Si quieres ver el Listado Estrellas Michelin 2013 España y Portugal, haz click en todo el enlace y compara resultados.
Ningún nuevo restaurante español se ha incorporado al podio de establecimientos con tres estrellas en la guía Michelin 2012 de España y Portugal, un nivel del que desaparecen el Bulli de Ferrán Adriá, ya cerrado, y el restaurante Can Fabes, tras la muerte de Santi Santamaría, que pasa a tener dos estrellas.
«No es un castigo por el trabajo mal hecho, sino por las circunstancias de la desaparición de Santi»…»Tenemos que mirarnos las cosas desde la perspectiva del vaso medio lleno, porque seguimos en una posición de privilegio» comentaba a los medios de comunicación el chef de Can Fabes, Xavier Pellicer, sucesor de Santamaría.
Así, en España quedan cinco restaurantes con tres estrellas,los catalanes El Celler de Can Roca de Joan Rocay Sant Pau de Carme Ruscalleda, y los vascos Aquelarre de Pedro Subijana, Arzak de Juan Mari Arzak y Martín Berasategui de Martín Berasategui.
“La responsabilidad real la tenemos con nuestros clientes, que son los que en definitiva hacen funcionar las casas”, Joan Roca.
Mugaritz de Andoni Aduriz, el restaurante de Quique Dacosta, o Calima de Dani García se vuelven a quedar a las puertas de la máxima distinción de La Guía Roja.
En el apartado de dos estrellas, Madrid dobla a Barcelona en lo que a novedades se refiere, poniendo a Madrid como la ciudad con más peso en el apartado de los dos estrellas, nada menos que seis de los 17.
Diverxo de David Muñoz, Club Allard de Diego Guerrero y Àbac, con Jordi Cruz, que recupera la segunda estrella que el año pasado perdió por la marcha de Xavier Pellicer, ahora en Can Fabes, son los nuevos dos estrellas de la Guía Michelin.
«Me ha llamado Joan Roca para darme la noticia y he sentido un doble orgullo. Me he abrazado con todo mi equipo justo antes de empezar el servicio de esta noche”, David Guerrero.
“Somos inconformistas, somos luchadores y lo que toca ahora es luchar por la tercera…«Estoy muy contento por mi equipo tras un año duro y complicado», Jordi Cruz.
Con respecto a las nuevas estrellas en el cielo michelín tenemos Maralba (Almansa-Albacete), Solana (Ampuero-Cantabria), Rodrigo de la Calle (Aranjuez-Madrid), Nerua (Bilbao-Vizcaya), Choco (Córdoba), Marqués de Riscal (Elciego-Álava), Lillas Pastia (Huesca), Casamar (Llafranc-Girona), Es Fum (Palmanova-Mallorca), Jardí (Port d’Alcúdia-Mallorca), Annua (San Vicente de la Barquera-Cantabria) y Casa Marcelo (Tui-Santiago de Compostela). Un total de 12 nuevas estrellas que iluminarán nuestro cielo.
Una gran fiesta gastronómica con platos que fueron elaborados por los principales restaurantes catalanes que sin embargo se ha visto empañada por la cicatería de los inspectores que tiene en España la marca francesa de neumáticos. Vuelve, como todos los años, la polémica sobre si nuestra cocina está bien representada por la guía o si por el contrario se la minusvalora en comparación con la generosa lluvia de estrellas que se lanza sobre otros países. Pero esto lo dejamos para que lo valoréis vosotros, los comensales.
La guía se pondrá a la venta a partir de hoy en toda España a un precio de casi 24 euros.
Fotografía de: ElMundo.es
Listado completo de restaurantes con estrellas Michelin 2012 | |
3 estrellas Michelin (5) *** | |
1 | El Celler de Can Roca. Girona. |
2 | Sant Pol de Mar (Carme Ruscalleda). Sant Pau, Barcelona. |
3 | Arzak. Donostia-San Sebastián. |
4 | Akela´re (Pedro Subijana). San Sebastián. |
5 | Martín Berasategui. Lasarte. |
2 estrellas Michelin (18) ** | |
1 | Ábac. Barcelona |
2 | El Club Allard. Madrid |
3 | DiverXo. Madrid |
4 | Ocean, de Faro (Portugal) |
5 | Can Fabes, Sant Celoni, Barcelona. |
6 | Casa Marcial. Arriondas. |
7 | Atrio. Cáceres. |
8 | Azurmendi. Larrabetxu, Vizcaya. |
9 | Calima. Marbella, Málaga. |
10 | Lasarte. Barcelona. |
11 | Les Cols. Olot, Girona. |
12 | Miramar. Llançá, Girona. |
13 | Mugaritz. Rentería, Guipúzcoa. |
14 | Quique Dacosta. Denia, Alicante. |
15 | Ramón Freixa. Madrid. |
16 | Santceloni. Madrid |
17 | Sergi Arola Gastro. Madrid |
18 | La Terraza del Casino. Madrid |
1 estrella Michelin (117) * | |
1 | Maralba. Almansa, Albacete. |
2 | Solana, Ampuero, Cantabria. |
3 | Rodrigo de la Calle, Aranjuez, Madrid |
4 | Nerua. Bilbao,Vizcaya |
5 | Choco, Córdoba. |
6 | Lillas Pastia. Huesca |
7 | Casamar. Llafranc, Girona |
8 | Es Fum. Palmanova, Mallorca |
9 | Jardín. Port d’Alcúdia. Mallorca |
10 | Annua. San Vicente de la Barquera, Cantabria. |
11 | Casa Marcelo, Santiago de Compostela. A Coruña |
12 | Silabario. Tui, Pontevedra |
13 | Feitoria (Portugal) |
14 | The Yeatman (Portugal) |
15 | Casa José. Aranjuez, Madrid. |
16 | Coque. Humanes, Madrid. |
17 | Kabuki. Madrid. |
18 | Zalacaín. Madrid. |
19 | Alkimia. Barcelona |
20 | Evo (Hotel Hesperia Tower). Barcelona. |
21 | Caelis (Hotel Palace). Barcelona. |
22 | Cinc Sentits. Barcelona. |
23 | Comerç 24. Barcelona. |
24 | Dos Cielos (Hotel Me). Barcelona. |
25 | Enoteca (Hotel Arts). Barcelona. |
26 | Gaig. Barcelona. |
27 | Hisop. Barcelona. |
28 | Hofmann.Barcelona. |
29 | Manairò. Barcelona. |
30 | Moments (Hotel Mandarín). Barcelona. |
31 | Sala. Olot, Barcelona. |
32 | Moo (Hotel Omm). Barcelona. |
33 | Neichel. Barcelona. |
34 | Saüc. Barcelona. |
35 | Via Veneto.Barcelona. |
36 | Els Casals. Sagás, Barcelona. |
37 | L’Angle (Hotel Mon). San Frutos de Bagés, Barcelona. |
38 | Capritx. Tarrasa, Barcelona. |
39 | Estany Clar. Cercs, Barcelona. |
40 | Can Jubany. Calldetenes, Barcelona. |
41 | La Cuina de San Simon. Tossa de Mar, Girona. |
42 | Ca L’Enric. La Val de Viaña, Girona. |
43 | Ca L’Arpa. Bañolas, Girona. |
44 | L’Aliança d’Anglès. Anglés, Girona. |
45 | La Llar. Castelló de Ampurias, Girona. |
46 | Mas Pau. Figueras, Girona. |
47 | Bo.Tic. Corsá, Girona. |
48 | Massana. Girona. |
49 | La Fonda Xesc. Gombrén, Girona. |
50 | Els Tinars. Llagostera, Girona. |
51 | Torreo de L’India. Xerta, Tarragona. |
52 | Rincón de Diego. Cambrils, Tarragona. |
53 | Can Bosch. Cambrils, Tarragona. |
54 | Fogony. Sort, Lleida. |
55 | Etxanobe. Bilbao. |
56 | Zortziko. Bilbao. |
57 | Kokotxa. Donostia-San Sebastián. |
58 | Mirador de Ulía. Donostia-San Sebastián. |
59 | Miramón Arbelaitz. Donostia-San Sebastián. |
60 | Alameda. Fuenterrabía, Guipúzcoa. |
61 | Andra Mari. Galdácano, Vizcaya. |
62 | Boroa. Amorebieta, Vizcaya. |
63 | Etxebarri. Axpe, Vizcaya. |
64 | Zuberoa. Oyarzun, Guipúzcoa. |
65 | Zaldarián. Vitoria. |
66 | Casa Alfonso. Dehesa de Campoamor, Alicante. |
67 | El Corral del Indianu. Arriondas, Asturias. |
68 | Casa Gerardo. Prendes, Asturias. |
69 | Real Balneario. Salinas, Asturias. |
70 | Yayo Daporta. Cambados, Pontevedra. |
71 | A Estación. Cambre, La Coruña. |
72 | Alborada. La Coruña. |
73 | As Garzas. Malpica de Bergantiños, La Coruña. |
74 | Retiro da Costiña. Santa Comba, La Coruña. |
75 | Es Molí d’en Bou. Sa Coma, Mallorca. |
76 | Es Racó d’es Teix. Deiá, Mallorca. |
77 | Zaranda (Hotel Hilton Sa Torre). Llucmajor, Mallorca. |
78 | Tristán. Portals Nous, Mallorca. |
79 | La Costa. El Ejido, Almería. |
80 | Alejandro. Roquetas de Mar, Almería. |
81 | El Portal (Hotel Echaurren). Ezcaray, La Rioja. |
82 | Venta Moncalvillo. Daroca de Rioja, La Rioja. |
83 | M.B. (Hotel Abama). Guía de Isora, Tenerife. |
84 | Las Torres. Huesca. |
85 | El Bohío. Illescas, Toledo. |
86 | Cocinados. León. |
87 | El Lago. Marbella, Málaga. |
88 | Skina. Marbella, Málaga. |
89 | La Cabaña de la Finca Buenavista. Murcia. |
90 | Las Rejas. Las Pedroñeras, Cuenca. |
91 | Solla. Poyo, Pontevedra. |
92 | Pepe Vieira. Rajo, Pontevedra. |
93 | Maruja Limón. Vigo. |
94 | Aponiente. El Puerto de Santa María, Cádiz. |
95 | Víctor Gutiérrez. Salamanca. |
96 | Villena. Segovia. |
97 | Abanatal. Sevilla. |
98 | Santo (Hotel Eme Catedral). Sevilla. |
99 | El Nuevo Molino. Puente Arce, Santander. |
100 | El Serbal. Santander. |
101 | Los Avellanos. Torrelavega, Cantabria. |
102 | Cenador de Amós. Villaverde de Pontones, Cantabria. |
103 | Europa. Pamplona. |
104 | Rodero. Pamplona. |
105 | El molino de Urdániz. Urdaitz, Navarra. |
106 | Julio. Fontanar del Alforins, Valencia. |
107 | Arrop. Valencia. |
108 | Ca’Sento. Valencia. |
109 | Riff. Valencia. |
110 | La Sucursal. Valencia. |
111 | Torrijos. Valencia. |
112 | Ferrero (Hotel Ferrero). Bocairent, Valencia. |
113 | Vertical ( Hotel Aqua 4). Valencia. |
114 | Casa Pepa. Ondaira, Alicante. |
115 | L’Escaleta. Cocentaina, Alicante. |
116 | La Finca. Elche, Alicante. |
117 | Bal d’Onsera. Zaragoza. |
Los estrellados. Supresión de una estrella en la edición 2012. | |
1 | Can Fabes, Sant Celoni, Barcelona. |
2 | Koldo Miranda, Avilés, Asturias. |
3 | A Rexidora, Bentraces, Orense. |
4 | Gadus, Cala d’Or, Mallorca. |
5 | La Solana, Gijón, Asturias. |
6 | Café de París, Málaga. |
7 | Tierra, Valdepalacios, Toledo. |
8 | Ramiro’s, Valladolid. |
9 | Ikea, Vitoria. |
Supresión total de estrellas en 2012 por cierre | |
1 | ElBulli, Cala Montjoi (Girona) |
2 | La Broche, Madrid |
3 | La Alquería, Sanlúcar La Mayor (Sevilla) |
4 | Drolma , Barcelona |
5 | Lluçanès, Barcelona |
Lista de estrellas #michelin 2012 http://t.co/Yv6NclBv