Hoy se ha celebrado la entrega de premios S. Pellegrino World’s 50 Best Restaurants 2011. El ganador, el mejor restaurante ha sido para Noma de Dinamarca. 5 restaurantes españoles han conseguido un hueco en esta prestigiosa lista: el 2º lugar El Celler de Can Roca. 3º lugar para Mugaritz. 8º lugar Arzak. 29º lugar Martín Berasategui. Y en la posición 50, que entra de nuevo en la lista, el Asador Etxebarri.
Desde aquí nuestra más sincera enhorabuena!
Este ranking está confeccionado por la revista Restaurant Magazine. La lista se crea a partir «The World’s 50 Best Restaurants Academy», un influyente grupo de más de 800 líderes internacionales de la restauración. La Academia se compone de 27 regiones diferentes de todo el mundo. Cada región tiene su propio panel, con 31 miembros, con un presidente como lider del panel, que está formado por críticos gastronómicos, cocineros, restauradores y «gastrónomos» muy respetados, y cada uno de ellos cuenta con siete votos. De los siete votos, por lo menos tres de los cuales deben ir para restaurantes fuera de su región. Por lo menos 10 participantes de cada región, cambia cada año.
Los resultados se publican, online, tan pronto se han anuncia a los cocineros reunidos en la celebración anual que suele hacerse en abril.
Algunas regiones abarcan más de un país. La decisión acerca de cómo el mundo se divide se deja a los presidentes regionales. Las divisiones están diseñadas para representar correctamente a el panorama mundial de la restauración.
Las principales normas de votación son los siguientes:
- Votar es estrictamente confidencial antes de que el anuncio de los premios.
- Los miembros del grupo pueden votar por un máximo de 4 restaurantes en su región.
- Por lo menos tres votos deben ser para los restaurantes situados fuera de su región.
- Los votantes deben haber comido en los restaurantes que se designe en los últimos 18 meses.
- Los votantes no se les permite votar a los restaurantes que poseen o tienen intereses.
- Las nominaciones deben ser hechas para el restaurante, no por el restaurador o el chef.
- Los miembros del grupo que presenten sus siete opciones en orden de preferencia (esta información se utiliza para decidir sobre las posiciones en caso de empate)
Aparte de esto no hay «reglas».
Esto es lo que hace que El S. Pellegrino 50 Mejores Restaurantes del Mundo sea único y no comparable a cualquier otra guía o al ranking de restaurantes.
Estos criterios están diseñados para permitir a nuestros participantes votar por cualquier restaurante. Se podía votar por un pequeño restaurante, desconocidos en una región aislada, o seleccionar los restaurantes más conocidos en el mundo, etc.
Este método significa que los restaurantes no pueden elegirse para estar en la lista, y no puede ser nominados, y tampoco, las influencias externas (de la revista Restaurant o los patrocinadores) puede influir en la lista. También significa que todos los restaurantes en el mundo son candidatos, a no ser que un restaurante esté cerrado en el momento del concurso, o como el caso del El Bulli, que se cierra a mediados de este año.
Ranking los 50 restaurantes mejores del mundo
Posición | Restaurante | Pais | Premios | |
1 | Noma | Denmark | The S.Pellegrino Best Restaurant in the World. | |
2 | El Celler De Can Roca | Spain | ||
3 | Mugaritz | Spain | ||
4 | Osteria Francescana | Italy | The Chefs’ Choice sponsored by Electrolux | |
5 | The Fat Duck | England | ||
6 | Alinea | USA | The Acqua Panna Best Restaurant In North America | |
7 | D.O.M | Brazil | The Acqua Panna Best Restaurant In South America | |
8 | Arzak | Spain | ||
9 | Le Chateaubriand | France | ||
10 | Per Se | USA | ||
11 | Daniel | USA | ||
12 | Les Creations de Narisawa | Japan | The Acqua Panna Best Restaurant In Asia | |
13 | L’Astrance | France | ||
14 | L’Atelier de Joel Robuchon | France | ||
15 | Hof van Cleve | Belgium | ||
16 | Pierre Gagnaire | France | ||
17 | Oud Sluis | Netherlands | ||
18 | Le Bernardin | USA | ||
19 | L’Arpege | France | ||
20 | Nihonryori RyuGin | Japan | Highest Climber Sponsored by Lavazza | |
21 | Vendome | Germany | ||
22 | Steirereck | Austria | ||
23 | Schloss Schauenstein | Switzerland | ||
24 | Eleven Madison Park | USA | ||
25 | Aqua | Germany | ||
26 | Quay | Australia | The Acqua Panna Best Restaurant In Australasia | |
27 | Iggy’s | Singapore | ||
28 | Combal Zero | Italy | ||
29 | Martin Berasategui | Spain | ||
30 | Bras | France | ||
31 | Biko | Mexico | ||
32 | Le Calandre | Italy | ||
33 | Cracco | Italy | ||
34 | The Ledbury | UK | Highest New Entry Sponsored by Silestone | |
35 | Chez Dominique | Finland | ||
36 | Le Quartier Francais | South Africa | The Acqua Panna Best Restaurant In The Middle East and Africa | |
37 | Amber | China | ||
38 | Dal Pescatore | Italy | ||
39 | Il Canto | Italy | ||
40 | Momofuku Ssam Bar | USA | ||
41 | St John | UK | ||
42 | Astrid Y Gaston | Peru | ||
43 | Hibiscus | UK | ||
44 | Maison Troisgros | France | ||
45 | Alain Ducasse au Plaza Athenee | France | ||
46 | De Librije | Netherlands | ||
47 | Restaurant de l’Hotel De Ville | Switzerland | ||
48 | Varvary | Russia | ||
49 | Pujol | Mexico | ||
50 | Asador Etxebarri | Spain |
Ranking del 51 al 100 restaurantes mejores del mundo
Posición | Restaurante | País |
51 | Quique Dacosta | Spain |
52 | Mathias Dahlgren | Sweden |
53 | Attica | Australia |
54 | De Karmeliet | Belgium |
55 | Les Amis | Singapore |
56 | The French Laundry | USA |
57 | Frantzen/Lindeberg The One To Watch | Sweden |
58 | Tetsuya’s | Australia |
59 | Fasano | Brazil |
60 | Hakkasan | UK |
61 | Rust en Vrede | South Africa |
62 | Jean Georges | USA |
63 | Oaxen Krog | Sweden |
64 | Bo Innovation | Hong Kong |
65 | Momofuku Ko | USA |
66 | Zuma | UK |
67 | Maison Pic | France |
68 | Mirazur | France |
69 | Manresa | USA |
70 | Marque | Australia |
71 | Fäviken | Sweden |
72 | L’Atelier de Joël Robuchon | Hong Kong |
73 | Die Schwarzwaldstube | Germany |
74 | Mani | Brazil |
75 | Coi | USA |
76 | Caprice | Hong Kong |
77 | Nahm | UK |
78 | La Grenouillère | France |
79 | Vila Joya | Portugal |
80 | Tantris | Germany |
81 | WD~50 | USA |
82 | La Colombe | South Africa |
83 | Semifreddo | Russia |
84 | Le Gavroche | UK |
85 | The Bazaar | USA |
86 | La Pergola | Italy |
87 | Malabar | Peru |
88 | Gäste Haus Klaus Erfort | Germany |
89 | Bar Boulud | England |
90 | Kitcho Arashiyama | Japan |
91 | Blue Hill at Stone Barns | USA |
92 | Wasabi | India |
93 | Sant Pau | Spain |
94 | Akelare | Spain |
95 | Masa | USA |
96 | Marcus Wareing at The Berkeley | UK |
97 | Le Meurice | France |
98 | L’Arnsbourg | France |
99 | Chaika | Moscow |
100 | Andre | Singapore |
Vía: http://www.theworlds50best.com/