A lo largo de esta semana hemos formado parte del jurado internacional que ha puesto su granito de arena para encontrar los mejores vinos y bodegas de la Península Ibérica.
Durante dos intensos días catamos un total de 507 vinos de 56 Denominaciones de Origen distintas, viajando por todas las zonas de Portugal y España, presentes en este concurso.
Ya tenemos el listado de los vinos premiados del concurso Premios Arribe 2012 donde hemos podido comprobar que los vinos del Douro, con 21 medallas, han sido los grandes vencedores en esta edición, seguidos de cerca de dos denominaciones de origen españolas, la Denominación de Origen Calificada Rioja con 16 premios y la Denominación de Origen Ribera de Duero con 12 medallas. Los vinos de Dão con 9 medallas y los vinos generosos de Porto con 8 medallas serían las siguientes. (Más información con detalles del concurso y el jurado)
Compartimos con vosotros el detalle de los vinos premiados por categorías:
LISTADO CON LOS RESULTADOS DEL VIII CONCURSO INTERNACIONAL DE VINOS PREMIOS ARRIBE 2012
Vinos Espumosos y Cavas |
||||
| PREMIO | Vino | Bodega | D.O | Añada |
| Oro | Espumante Castelo Rodrigo Bruto | Adega Cooperativa de Figueira de Castelo Rodrigo | Terras da Beira | 2011 |
| Plata | Espumante Castelo Rodrigo meio seco | Adega Cooperativa de Figueira de Castelo Rodrigo | Terras da Beira | 2011 |
| Plata | Cava Gran Reserva Familiar | Caves El Mas Ferrer | Cava-Penedés | 2007 |
| Plata | Alcardet Brut Reserva | Bodegas Alcardet | La Mancha | 2006 |
| Plata | Espumante Branco Marquês de Marialva Bruto Reserva | Adega Cooperativa de Cantanhede | Bairrada | 2009 |
| Plata | Lágrima Real 2008 | Unión Vinícola del Este | Cava | 2008 |
Vinos BLANCOS sin crianza en madera |
||||
| PREMIO | Vino | Bodega | D.O. | Añada |
| Oro | Finca Las Caraballas | Finca Las Caraballas | Rueda | 2011 |
| Plata | Foral de Melgaço | VDS – Vinhos do Douro Superior | Vinho Verde | 2011 |
| Plata | Aveleda Douro | Aveleda | Douro | 2011 |
| Plata | Entrechuelos Chardonnay | SAT Los Entrechuelos | No adscrito | 2011 |
| Plata | Vale dEsgueva Reserva Síria | Cobelcos – Vinhos e Turismo | Beira Interior | 2011 |
| Plata | Castelo Rodrigo Síria | Adega Cooperativa de Figueira de Castelo Rodrigo | Beira Interior | 2011 |
| Plata | Quinta da Palmirinha | Fernando Paiva | Vinho Verde | 2011 |
| Plata | Estreia – Vinho Verde Alvarinho | Viniverde, Promoção e Comércio de Vinhos Verdes | Vinho Verde | 2011 |
| Plata | Zuazo Gastón Blanco | Bodegas y Viñedos Zuazo Gastón | Rioja | 2011 |
| Plata | Fafide Branco 2011 | União Comercial da Beira | Beira Interior | 2011 |
| Plata | Quinta de Lourosa Alvarinho Arinto | Dão Sul – Sociedade Vitivinícola | Vinho Verde | 2011 |
| Plata | Aforista | Daniel António Albuquerque Cavaleiro Saraiva | Beira Interior | 2011 |
| Plata | Abadengo Malvasia | bodegas Ribera de Pelazas | Arribes | 2011 |
| Plata | Veyovis | Bodega Javier Ruiz | Rueda | 2011 |
Vinos BLANCOS con crianza en madera |
||||
| PREMIO | Vino | Bodega | D.O. | Añada |
| Oro | Remordimiento Blanco | Viña Cerrón | Vino de la Tierra de Castilla | 2011 |
| Plata | Herdade da Fonte Coberta | Herdade da Fonte Coberta | Alentejo | 2011 |
| Plata | Viñaredo Godello Barrica | Santa Marta Bodegas | Valdeorras | 2011 |
| Plata | Casa de Cambres – Reserva Branco | Solar de Cambres | Douro | 2011 |
| Plata | Convento de Aguiar Reserva | Adega Cooperativa de Figueira de Castelo Rodrigo | Beira Interior | 2010 |
| Plata | Cabriz Four C | Dão Sul – Sociedade Vitivinícola | Dão | 2010 |
| Plata | Encontro 1 | Dão Sul – Sociedade Vitivinícola | Bairrada | 2011 |
| Plata | 1040 | Sameirás | Ribeiro | 2011 |
Vinos ROSADOS |
||||
| PREMIO | Vino | Bodega | D.O. | Añada |
| Oro | Aradón Rosado | Vinícola Riojana de Alcanadre | Rioja | 2011 |
| Plata | Alma de Severino | Bodega Severino Sanz | Ribera del Duero | 2011 |
| Plata | Rosado Arribes de Vettonia | Bodegas Arribes del Duero | Arribes | 2011 |
Vinos TINTOS sin crianza |
||||
| PREMIO | Vino | Bodega | D.O. | Añada |
| Oro | Paço dos Cunhas de Santar Nature | Dão Sul – Sociedade Vitivinícola | Dão | 2010 |
| Plata | Joaquín Rebolledo Mencía | Joaquín Rebolledo | Valdeorras | 2011 |
| Plata | Memoria de Ventura Mencía | Adega Dapinguela | Valdeorras | 2011 |
| Plata | Montes Ermos Tinto Tradicional | Adega Cooperativa de Freixo de Espada à Cinta | Douro | 2011 |
| Plata | Viña Cabrejas – Tinto Selección | Bodega Nuestra Señora del Río | Ribera del Duero | 2011 |
| Plata | Alcardet Sommelier Tinto | Bodegas Alcardet | La Mancha | 2011 |
| Plata | Fagos | Bodegas Aragonesas | Campo de Borja | 2009 |
| Plata | Carchelo | Bodegas Carchelo | Jumilla | 2011 |
| Plata | Mitarte | Bodegas Mitarte | Rioja | 2011 |
| Plata | Montebuena Tinto | Bodegas y Viñedos Labastida – Solagüen | Rioja | 2011 |
Vinos TINTOS con crianza en Madera inferior a 6 meses |
||||
| PREMIO | Vino | Bodega | D.O. | Añada |
| Oro | Ponte Romana | Adega Cooperativa de Pinhel | Beira Interior | 2009 |
| Plata | Encontro – Q do E | Dão Sul – Sociedade Vitivinícola | Bairrada | 2010 |
| Plata | Remordimiento Tinto | Viña Cerrón | Vino de la Tierra de Castilla | 2010 |
| Plata | Fozceira 2008 | M. Bulas Cruz | Douro | 2008 |
| Plata | Solagüen Tempranillo + Garnacha | Bodegas Y Viñedos Labastida – Solagüen | Rioja | 2011 |
| Plata | Cabriz Colheita Seleccionada | Dão Sul – Sociedade Vitivinícola | Dão | 2009 |
| Plata | Fozceira 2007 | M Bulas Cruz | Douro | 2007 |
| Plata | Foral de Henrique Garrafeira | Adega Cooperativa de Mangualde | Dão | 2007 |
| Plata | Prádio de Seoane Barrica | Javier Seoane Novelle | Ribeira Sacra | 2010 |
| Plata | Grilos | Dão Sul – Sociedade Vitivinícola | Dão | 2009 |
| Plata | Arco de Curiel Roble | Bodegas Arco de Curiel | Ribera del Duero | 2011 |
| Plata | Martín Berdugo Barrica | Bodega y Viñedos Martín Berdugo | Ribera del Duero | 2010 |
| Plata | Adega de Mangualde | Adega Cooperativa de Mangualde | Dão | 2010 |
| Plata | Prima Facie | Dwinedoks – Vinhos | Douro | 2007 |
| Plata | Crianza de Varal | Bodegas Varal | Rioja | 2008 |
| Plata | Viña Cabrejas – Roble Selección | Bodega Nuestra Señora del Río | Ribera del Duero | 2009 |
| Plata | Áltico | Bodegas Carchelo | Jumilla | 2010 |
| Plata | Aravos Tinto 2010 | Catedral de Baco-Produção e Comercialização de Vinhos Unipessoal | Douro | 2010 |
| Plata | Arrobeiros | João Russo Monteiro | Setúbal | 2010 |
| Plata | Viñahonda Allier Finesse | Bodegas Silvano García | Jumilla | 2011 |
| Plata | Vinho Tinto Reserva Entrevinhas 2011 | Sociedade Agro-Pecuária Baraças Irmãos Unidos | Beira Interior | 2011 |
| Plata | Duradero | Bodega Liberalia Enológica | Toro | 2009 |
| Plata | Macedonio | Finca del Regajo | Vino de la Tierra de Castilla | 2009 |
| Plata | Cepa Pura Aragonez | Filipe Gomes Pereira-Herdeiros | Lisboa | 2011 |
| Plata | Aradón Garnacha Vendimia Seleccionada | Vinícola Riojana de Alcanadre | Rioja | 2010 |
| Plata | Garnacha Centenaria de Coto de Hayas | Bodegas Aragonesas | Campo de Borja | 2011 |
| Plata | Castelo de Azurara Reserva | Adega Cooperativa de Mangualde | Dão | 2010 |
| Plata | Cepa Pura Touriga Nacional | Filipe Gomes Pereira-Herdeiros | Lisboa | 2011 |
| Plata | Memoria de Ventura Garnacha | Adega Dapinguela | Valdeorras | 2010 |
| Plata | Portal do Picoto Escolha | Sociedade Agrícola Terras do Picoto | Douro | 2008 |
| Plata | Baluarte Roble | Bodegas Chivite | Ribera Del Duero | 2009 |
Vinos TINTOS con crianza en madera de 6 a 14 meses |
||||
| PREMIO | Vino | Bodega | D.O. | Añada |
| Oro | Quinta da Cassa | VDS - Vinhos Do Douro Superior | Douro | 2008 |
| Plata | Pedro & Inês | Dão Sul – Sociedade Vitivinícola | Douro | 2009 |
| Plata | Xaino Tinto | Quinta Vale d´Aldeia | Douro | 2010 |
| Plata | Xaino Tinto Reserva | Quinta Vale D´Aldeia | Douro | 2009 |
| Plata | Finca La Mira | Tamaral | Ribera del Duero | 2009 |
| Plata | Vinho Tinto Marquês de Marialva Grande Reserva | Adega Cooperativa de Cantanhede | Bairrada | 2008 |
| Plata | Quinta da Cassa Reserva | VDS – Vinhos Do Douro Superior | Douro | 2008 |
| Plata | Reccua Tinto Reserva | Caves do Rodo | Douro | 2009 |
| Plata | Alcardet Sommelier Crianza | Bodegas Alcardet | La Mancha | 2009 |
| Plata | Cedro do Noval | Quinta do Noval | Douro | 2008 |
| Plata | Sofros | Bodegueros Quinta Esencia | Toro | 2010 |
| Plata | Zuazo Gastón Finca Costanillas | Bodegas y Viñedos Zuazo Gastón | Rioja | 2010 |
| Plata | Bolota Dourada | Herdade da Fonte Coberta | Alentejo | 2010 |
| Plata | Foz Ceira 1998 | M Bulas Cruz | Douro | 1998 |
| Plata | Vinhos Benedito Reserva | Sociedade Agrícola Terras do Picoto | Douro | 2009 |
| Plata | Martín Berdugo Crianza | Bodega y Viñedos Martín Berdugo | Ribera del Duero | 2009 |
| Plata | Castelo d’Alba Reserva | VDS – Vinhos do Douro Superior | Douro | 2010 |
| Plata | Casa Santar | Dão Sul – Sociedade Vitivinícola | Dão | 2009 |
| Plata | Dom Cosme Reserva | Fundaçaõ Abreu Callado | Alentejo | 2007 |
| Plata | Finca Los Azares Petit Verdot | Bodegas Ayuso | La Mancha | 2005 |
| Plata | Vinha do Contador | Dão Sul – Sociedade Vitivinícola | Dão | 2008 |
| Plata | Montes Ermos Tinto Reserva | Adega Cooperativa de Freixo Despada à Cinta | Douro | 2009 |
| Plata | Petrola | Bodegas Alort | La Mancha | 2009 |
| Plata | Tamaral Vendimia Selección | Tamaral | Ribera del Duero | 2009 |
| Plata | Toros de Guisando Syrah | Bodega Finca Fuentegalana | Vinos de la Tierra de Castilla y León | 2009 |
| Plata | Petit Verdot 2008 | Bodegas Luis Pérez | Vinos de la Tierra de Cádiz | 2008 |
| Plata | Pimenta | Casa Agrícola Alexandre Relvas | Alentejo | 2010 |
| Plata | La Vieja Zorra Selección Especial 20 Barricas | Vinos La Zorra | Sierra de Salamanca | 2010 |
| Plata | Amador García | Bodegas Amador García | Rioja | 2008 |
| Plata | Crianza Arribes de Vettonia | Bodegas Arribes del Duero | Arribes | 2009 |
| Plata | Abadengo Tinto | Ribera de Pelazas | Arribes | 2008 |
Vinos TINTOS con crianza en madera superior a 14 meses |
||||
| PREMIO | Vino | Bodega | D.O. | Añada |
| Oro | Carracedo | Bodega del Abad | Bierzo | 2008 |
| Plata | Viña Marro | Bodegas Domeco de Jarauta | Rioja | 2009 |
| Plata | Portas do Maranhão | Fundação Abreu Callado | Alentejo | 2008 |
| Plata | Real Rubio Gran Reserva 2005 | Viñedos Real Rubio | Rioja | 2005 |
| Plata | Neptis Expresión | Bodegas Arco de Curiel | Ribera del Duero | 2009 |
| Plata | Real Rubio Reserva | Viñedos Real Rubio | Rioja | 2007 |
| Plata | Martín Berdugo MB | Bodega y Viñedos Martín Berdugo | Ribera del Duero | 2006 |
| Plata | Vetas Petit Verdot | Bodega Vetas | Sierra de Málaga | 2004 |
| Plata | Marqués de Peñamonte Colección Privada | Bodegas Torreduero | Toro | 2010 |
| Plata | Zuazo Gastón Reserva | Bodegas y Viñedos Zuazo Gastón | Rioja | 2007 |
| Plata | Syc de Mitarte | Bodegas Mitarte | Rioja | 2006 |
| Plata | Viña Marro Reserva | Bodegas Domeco de Jarauta | Rioja | 2007 |
| Plata | Castello d’ Alba Grande Reserva | VDS – Vinhos do Douro Superior | Douro | 2009 |
| Plata | Estola Gran Reserva | Bodegas Ayuso | La Mancha | 2001 |
| Plata | Cair | Bodegas Dominio de Cair | Ribera del Duero | 2008 |
| Plata | Real Rubio Crianza | Viñedos Real Rubio | Rioja | 2009 |
| Plata | La Casa de Monroy El Repiso Crianza | Bodegas La Casa De Monroy | Vinos de Madrid | 2009 |
| Plata | Libranza 2006 | Bodegas y Pagos Matarredonda | Toro | 2006 |
Vinos Generosos DULCES |
||||
| PREMIO | Vino | Bodega | D.O. | Añada |
| Oro | Bulas LBV 2007 | M Bulas Cruz | Porto | |
| Plata | Demarcação | M Bulas Cruz | Porto | 2006 |
| Plata | Bulas Vintage 2009 | M Bulas Cruz | Porto | 2009 |
| Plata | Bulas Tawny 20 Anos | M Bulas Cruz | Porto | |
| Plata | Quinta das Cedeiras LBV | Dão Sul – Sociedade Vitivinícola | Douro | 2008 |
| Plata | Bulas Tawny 30 Anos | M Bulas Cruz | Porto | |
| Plata | Quinta do Noval LBV Unfiltered | Quinta do Noval | Porto | 2005 |
| Plata | Malo Moscatel Superior | Malo Tojo Estates | Setúbal | 2003 |
| Plata | Bulas Tawny 10 Anos | M Bulas Cruz, Lda | Porto | |
| Plata | Noval Tawny 20 Anos | Quinta do Noval | Porto | |
| Plata | Santa Águeda Vino Naranja | Marqués de Villalúa | Condado de Huelva | |
Vía: NP organización Premios Arribes 2012













Pingback: Nota de Prensa Fallado por el jurado Premios Arribes 2012 | Quelujo Gastronomía y Vino